Meer dan 2miljoen aanvragen persoonsgegevens IP-adressen en telefoonnummers
Donderdag werd het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Volgens het Jaarverslag CIOT 2014 zijn er vorig jaar meer dan 2 miljoen aanvragen geweest naar telecommunicatiegegevens. Net zoals vorig jaar zet de lichte daling in aanvragen voort.
Een aanvraag kan gedaan worden om bijvoorbeeld de eigenaar of gebruiker van een IP-adres te achterhalen. CIOT verzorgt de opvraag van persoonsgegevens voor overheidsdiensten zoals politie, belastingdienst en inspectiediensten. Deze instanties kunnen via het CIOT opvragen wie er op welk moment gebruik maakte van een IP-adres. Met deze gegevens kunnen internetgebruikers opgespoord worden.
In 2013 werd er ongeveer 2,08 miljoen keer verzocht om persoonsgegevens zoals de eigenaar van een telefoonnummer of IP-adres. 88% van alle verzoeken kreeg antwoord met daarin de opgevraagde persoonsgegevens.
Kanttekening: In één enkel verzoek om data kunnen meerdere opvragingen gedaan worden. Bijvoorbeeld: Één enkele opvraag kan een verzoek zijn om de persoonsgegevens van zowel telefoonnummer én IP-adres van een persoon. Daarom is het aantal informatievragen aan het CIOT hoger dan het aantal verzoeken. In dit geval zijn er 3,36 miljoen antwoorden afgegeven door het CIOT.
Download CIOT jaarverslag 2014
Totaal overzicht CIOT aanvragen 2014
Hitrate | Vragen | Hits | No-hits | Antwoorden |
---|---|---|---|---|
88,10 | 2.079.595 | 1.832.151 | 247.444 | 3.356.262 |
Totaal overzicht CIOT aanvragen 2014 per BOID
BIOD | Vragen | Hits | No-hits | Antwoorden |
---|---|---|---|---|
112 – centrale | 1.088 | 990 | 98 | 1.015 |
Belastingdienst / FIOD * | 32.982 | 26.624 | 6.358 | 76.736 |
Inspectie SZW / Directie Opsporing ** | 8.545 | 7.514 | 1.031 | 12.753 |
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) | 6 | 5 | 1 | 5 |
Koninklijke Marechaussee (KMAR) | 23.102 | 19.377 | 3.725 | 26.004 |
Landelijk Parket | 1.081 | 880 | 201 | 931 |
Nationale politie eenheid Amsterdam | 253.694 | 222.301 | 31.393 | 471.907 |
Nationale politie eenheid Den Haag | 314.442 | 276.535 | 37.907 | 315.993 |
Nationale politie eenheid Limburg | 143.629 | 133.103 | 10.526 | 146.530 |
Nationale politie eenheid Midden-Nederland | 162.712 | 144.537 | 18.175 | 207.394 |
Nationale politie eenheid Noord-Holland | 111.496 | 97.461 | 14.035 | 111.167 |
Nationale politie eenheid Noord-Nederland | 81.051 | 70.967 | 10.084 | 81.708 |
Nationale politie eenheid Oost-Brabant | 118.381 | 102.521 | 15.860 | 116.043 |
Nationale politie eenheid Oost-Nederland | 412.679 | 366.699 | 45.980 | 1.151.974 |
Nationale politie eenheid Rotterdam | 202.578 | 177.120 | 25.458 | 199.176 |
Nationale politie eenheid Zeeland / West-Brabant | 110.838 | 96.533 | 14.305 | 115.470 |
Nationale politie landelijke eenheid | 64.259 | 55.298 | 8.961 | 71.257 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) | 1.686 | 1.540 | 146 | 2.714 |
Rijksrecherche | 35.346 | 32.146 | 3.200 | 247.485 |
Rechtsgrondslag verzoeken om informatie
Rechtsgrondslagen | Vragen | Hits | No-hits | Antwoorden |
---|---|---|---|---|
TW 11.10 | 1.088 | 990 | 98 | 1.015 |
WvS 126ii | 15 | 13 | 2 | 14 |
WvS 126n | 1.480.527 | 1.303.877 | 176.650 | 1.564.327 |
WvS 126na | 592.966 | 523.038 | 69.928 | 1.785.224 |
WvS 126u | 4.397 | 3.740 | 657 | 5.082 |
WvS 126ua | 368 | 297 | 71 | 374 |
WvS 126zh | 157 | 147 | 10 | 158 |
WvS 126zi | 77 | 49 | 28 | 68 |
Download CIOT jaarverslag 2014